Dětřichov 15.7.2023

MUŽI
Místo Družstvo Čas Body
1 Raspenava 23,83 15
2 Hejnice 23,91 14
3 Lužec A 24,02 13
4 Větrov 26,25 12
5 Kunratice 26,73 11
6 Nové Město 27,7 10
7 Lužec B 28,53 9
8 Bílý Potok 29,35 8
9 Ludvíkov 33,97 7
10 Krasný Les 34,1 6
11 H. řasnice 35,53 5
12 Heřmanice 37,15 4
13 Karlinky 37,3 3
14 Dětřichov 44,49 2
15 Sieniawka 68,21 1
ŽENY
Místo Družstvo Čas Body
1 Frýdlant 25,46 10
2 Raspenava A 29,72 9
3 Raspenava B 34,01 8
4 Krásný Les A 50,8 7
5 Krásný Les B 71,04 6