Ludvíkov 22.7.2023

MUŽI
Místo Družstvo Čas Body
1 Karlinky A 20,36 15
2 Frýdlant 22,32 14
3 Lužec A 22,85 13
4 Raspenava 23,64 12
5 Karlinky B 24,98 11
6 Jindřichovice 25,69 10
7 Hejnice 27,93 9
8 Horní Řasnice 31,29 8
9 Nové Město 32,64 7
10 Ludvíkov 32,86 6
11 Krásný Les 37,02 5
12 Heřmanice 42,9 4
13 Větron 45,87 3
14 Sieniawka 47,92 2;
15 Lužec B 56,38 1
ŽENY
Místo Družstvo Čas Body
1 Frýdlant 24,47 10
2 Raspenava A 27,42 9
3 Raspenava B 31,22 8
4 Krasný Les A 36,86 7
5 Krasný Les B 37,19 6