Dětřichov 13.7.2024

MUŽI
Místo Družstvo Čas Body
1 Karlinky 19,29 15
2 Lužec A 21,87 14
3 Frýdlant 26,16 13
4 Heřmanice 26,30 12
5 Lužec B 26,46 11
6 Křížany A 27,70 10
7 Pertoltice 29,67 9
8 H. řasnice 31,41 8
9 Křížany B 32,22 7
10 Bílý Potok 32,36 6
11 Ludvíkov 37,17 5
12 Lázně Libverda 41,02 4
13 Krásný Les A 48,57 3
14 Dětřichov 57,87 2
15 Sieniawka 75,59 1
ŽENY
Místo Družstvo Čas Body
1 Lužec 25,19 10
2 Vesec 31,33 9
3 Pěnčín 32,92 8
4 Pertoltice A 35,53 7
5 Krásný Les B 36,36 6
6 Pertoltice B 41,74 5
7 Lázně Libverda 44,68 4
  Krásný Les A N  
  Frýdlant N