Bulovka 28.9.2024

MUŽI
Místo Družstvo Čas Body
1 Lužec B 23,07 15
2 Lužec A 23,63 14
3 Křížany A 25,21 13
4 Janův Důl 25,81 12
5 Frýdlant 26,03 11
6 Pertoltice 30,81 10
7 Krásný Les 30,94 9
8 Karlinky 31,39 8
9 Lázně Libverda 32,39 7
10 Pěnčín 33,35 6
11 Ludvíkov 46,79 5
12 Bulovka 49,50 4
13 Horní Řasnice 65,68 3
ŽENY
Místo Družstvo Čas Body
1 Bulovka 33,46 10
2 Frýdlant 39,79 9
3 Pertoltice B 34,82 8
4 Pertoltice A 38,33 7
5 Krasný Les A 38,52 6
6 Lužec 48,53 5