Frýdlant 1.10.2022

MUŽI
Místo Družstvo Čas Body
1 Karlinky 19,66 15
2 Březová 22,19 14
3 Hejnice 22,94 13
4 Bílý Potok 23,11 12
5 Lužec A 24,96 11
6 Větrov 25,74 10
7 Frýdlant B 26,35 9
8 Frýdlant A 26,42 8
9 Lužec B 29,38 7
10 Heřmanice 30,27 6
11 Raspenava 30,32 5
12 Bulovka 33,41 4
13 Nové Město 38,23 3
       
ŽENY
Místo Družstvo Čas Body
1 Raspenava B 23,83 10
2 Raspenava A 24,73 9
3 Krasný Les 31,21 8
4 Bulovka 33,71 7
5 Frýdlant B 36,72 6
6 Frýdlant A 42,66 5