Frýdlant 5.10.2024

MUŽI
Místo Družstvo Čas Body
1 Karlinky 20,15 15
2 Janův Důl 20,51 14
3 Březová 22,44 13
4 Frýdlant 22,98 12
5 Lužec A 24,08 11
6 Pěnčín 25,75 10
7 Lužec B 25,75 9
8 Lvová 26,83 8
9 Libverda 27,17 7
10 Bílý Potok 27,35 6
11 Krásný Les 28,48 5
12 Heřmanice 30,34 4
13 Pertoltice 31,35 3
14 Křížany 32,48 2
15 Větrov 33,68 1
16 Bulovka 57,31 0
ŽENY
Místo Družstvo Čas Body
1 Pěnčín 23,87 10
2 Pertoltice A 24,75 9
3 Pertolice B 26,32 8
4 Frýdlant 27,76 7
5 Krasný Les A 37,85 6
6 Krásný Les B 42,14 5
7 Bulovka 44,64 4
8 Lužec 0