2022

Konečné výsledky

Muži
Místo Družstvo Dět. Lud. Nové M. Ras. Bul. Hej. Frý. Celkem
1. Hejnice N/A 13 14 10 N/A 13 13 63
2. Raspenava N/A 15 12 15 N/A 15 5 62
3. Lužec A N/A 11 15 14 N/A 10 11 61
4. Heřmanice N/A 12 13 8 N/A 11 6 50
5. Lužec B N/A 0 11 13 N/A 14 7 45
6. Nové Město N/A 10 10 7 N/A 9 3 39
7. Bílý Potok N/A 0 7 12 N/A 7 12 38
8. Ludvíkov A N/A 9 9 9 N/A 8 0 35
9. Jindřichovice N/A 14 8 0 N/A 0 0 22
10. Větrov N/A 0 0 0 N/A 12 10 22
11. Kralinky N/A 0 0 0 N/A 0 15 15
12. Březová N/A 0 0 0 N/A 0 14 14
13. Horní Řasnice N/A 8 6 0 N/A 0 0 14
14. Lvová N/A 0 0 11 N/A 0 0 11
15. Frýdlant B N/A 0 0 0 N/A 0 9 9
16. Frýdlant A N/A 0 0 0 N/A 0 8 8
17. Ludvíkov B N/A 7 0 0 N/A 0 0 7
18. Lázně Libverda N/A 0 0 0 N/A 6 0 6
19. Bulovka N/A 0 0 0 N/A 0 4 4
Ženy
Místo Družstvo Dět. Lud. Nové M. Ras. Bul. Hej. Frý. Celkem
1. Raspenava A N/A 10 10 10 N/A 8 9 47
2. Krasný Les N/A 9 7 9 N/A 9 8 42
3. Frýdlant A N/A 8 9 8 N/A 10 5 40
4. Raspenava B N/A 0 8 0 N/A 0 10 18
5. Bulovka N/A 0 0 0 N/A 0 7 7
6. Frýdlant B N/A 0 0 0 N/A 0 6 6